Vyhláška č. 417/2008 Sb. stanoví s účinností od 1.
ledna 2009 výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009.
Současně se ruší vyhláška č. 338/2007 Sb., která upravovala zahraniční stravné
pro rok 2008.
V následující tabulce uvádíme přehled zemí, u
kterých došlo ke změně sazby nebo měny.
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Afghánistán | EUR | euro | 35,- |
Alžírsko | EUR | euro | 35,- |
Argentina | EUR | euro | 35,- |
Arménie | EUR | euro | 35,- |
Ázerbájdžán | EUR | euro | 35,- |
Bahrajn | EUR | euro | 40,- |
Bangladéš | USD | americký dolar | 50,- |
Belize | USD | americký dolar | 50,- |
Benin | EUR | euro | 40,- |
Bhútán | USD | americký dolar | 50,- |
Botswana | USD | americký dolar | 55,- |
Brazílie | USD | americký dolar | 55,- |
Čad | EUR | euro | 45,- |
Čína | EUR | euro | 40,- |
Džibuti | EUR | euro | 45,- |
Egypt | EUR | euro | 35,- |
Etiopie | EUR | euro | 40,- |
Francouzská
Guayana | EUR | euro | 45,- |
Filipíny | EUR | euro | 35,- |
Ghana | EUR | euro | 45,- |
Gruzie | EUR | euro | 35,- |
Honduras | USD | americký dolar | 45,- |
Hongkong | EUR | euro | 40,- |
Indie | EUR | euro | 35,- |
Indonésie | EUR | euro | 35,- |
Irák | EUR | euro | 35,- |
Írán | EUR | euro | 35,- |
Japonsko | USD | americký dolar | 65,- |
Jemen | EUR | euro | 35,- |
Jihoafrická
republika | EUR | euro | 40,- |
Jordánsko | EUR | euro | 35,- |
Kambodža | EUR | euro | 35,- |